Transportzahnriemen 25 PU T10 PU FOLIE 85° 2MM
Rund 40 verschiedene Ausführungen
Jede Anwendung hat individuelle Anforderungen an den Transportriemen. Durch rund 40 verschiedene Beschichtungen, lassen sich unsere Transportzahnriemen optimal auf die jeweilige branchenspezifische Anwendung anpassen.
Anfrage sendenTools
Nutzen Sie auch unserer vielfältiges Angebot an digitalen Tools.
Datei | Kategorie | Größe | Dateityp | Prio |
---|---|---|---|---|
Branchenwegweiser Zahnriemenbeschichtungen (DE) | Produktinformation (DE) | 644.50 KB | ||
Branchenwegweiser Zahnriemenbeschichtungen (EN) | Produktinformation (EN) | 639.09 KB | ||
Gesamtübersicht Zahnriemenantriebe (DE) | Produktinformation (DE) | 30.38 MB | ||
Mechanische Bearbeitung (EN) | Produktdatenblatt (EN) | 481.60 KB | ||
Transportzahnriemen (DE) | Produktinformation (DE) | 2.66 MB | ||
Transportzahnriemen - Fischgrät Profil (DE) | Produktdatenblatt (DE) | 231.43 KB | ||
Transportzahnriemen - Fischgrät Profil (EN) | Produktdatenblatt (EN) | 175.98 KB | ||
Transportzahnriemen - Noppen weiss (DE) | Produktdatenblatt (DE) | 187.28 KB | ||
Transportzahnriemen - Noppen weiss (EN) | Produktdatenblatt (EN) | 191.13 KB | ||
Transportzahnriemen - PU Folie 60° (DE) | Produktdatenblatt (DE) | 179.52 KB | ||
Transportzahnriemen - PU Folie 60° (EN) | Produktdatenblatt (EN) | 175.83 KB | ||
Transportzahnriemen - PU Folie 85° (DE) | Produktdatenblatt (DE) | 179.72 KB | ||
Transportzahnriemen - PU Folie 85° (EN) | Produktdatenblatt (EN) | 176.07 KB | ||
Transportzahnriemen - PVC weiss (DE) | Produktdatenblatt (DE) | 189.72 KB | ||
Transportzahnriemen - PVC weiss (EN) | Produktdatenblatt (EN) | 193.88 KB | ||
Transportzahnriemen - Supergrip weiss (DE) | Produktdatenblatt (DE) | 181.57 KB | ||
Transportzahnriemen - Supergrip weiss (EN) | Produktdatenblatt (EN) | 185.60 KB | ||
Transportzahnriemen - Sägezahn Profil (DE) | Produktdatenblatt (DE) | 226.01 KB | ||
Transportzahnriemen - Sägezahn Profil (EN) | Produktdatenblatt (EN) | 229.81 KB | ||
Zahnriemenbeschichtungen (EN) | Produktdatenblatt (EN) | 2.15 MB | ||
Zubehör für Zahnriemenantriebe (DE) | Produktinformation (DE) | 6.05 MB |
Produktinformationen "Transportzahnriemen 25 PU T10 PU FOLIE 85° 2MM"
Technische Daten
- Profil/Teilung: T10
- Breite: 25 mm
- Beschichtung: Pu Folie 85°
Produkteigenschaften
- Für jedes Zahnriemenmaterial die optimale Beschichtung
- Beschichtungen in verschiedenen Ausführungen und Stärken
- Individuell für Ihre spezifische Transportaufgabe
Branchenspezifische Lösungen
Wir bieten Ihnen branchenspezifische Beschichtungen für die folgenden Einsatzgebiete an:
- Lebensmittelindustrie (inklusive FDA Zulassung)
- Glasindustrie
- Abfüllen & Verpacken
- Holzindustrie
- Papierindustrie
- Folienindustrie
- Kartonagenindustrie
- Kabelindustrie
- Etikettiermaschinen
- Warmbereich
- Nassbereich